Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : UNI-Cables
Model Number : NA2XRH
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 500M
Price : Depends on Quantity
Supply Ability : 70000 Meters per Week
Delivery Time : 15-20 working days
Packaging Details : 500 Meters per Steel Reel
Voltage Rating (Uo/U) : Voltage Rating (Uo/U)
Test Voltage : 3.5kV
3.5kV : 15 x overall diameter
Maximum Operating Temperature : +90°C
Maximum Short Circuit Temperature : +250°C
Sheath Colour : Sheath Colour Black
Conductor : Class 2 stranded aluminium conductor
Insulation : XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Filler : HFFR
Armour : Galvanized round steel wire
Sheath : HFFR(Halogen Free Flame Retardant)
NA2XRH Armoured Electrical Cable Aluminium Conductor IEC 60502-1 XLPE SWA Cable
APPLICATION
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions,
hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.
CABLE STANDARDS
TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60754, BS EN 50267,
BS EN/IEC 61034, BS EN/IEC 60332-3-24
DIMENSIONS
UNI-Cables PART NO. |
NO. OF CORES |
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
NOMINAL OVERALL DIAMETER mm |
NOMINAL WEIGHT kg/km |
UNINA2XRH0425 | 4 | 25 | 29.1 | 1643 |
UNINA2XRH0435 | 4 | 35 | 32.2 | 1970 |
UNINA2XRH0450 | 4 | 50 | 37.7 | 2754 |
UNINA2XRH0470 | 4 | 70 | 43 | 3696 |
UNINA2XRH0495 | 4 | 95 | 48.2 | 4546 |
UNINA2XRH04120 | 4 | 120 | 52.2 | 5264 |
UNINA2XRH04150 | 4 | 150 | 57.7 | 6289 |
UNINA2XRH04185 | 4 | 185 | 66.9 | 8596 |
UNINA2XRH04240 | 4 | 240 | 74 | 10334 |
UNINA2XRH0516 | 5 | 16 | 25.3 | 1314 |
UNINA2XRH0525 | 5 | 25 | 31.9 | 1923 |
UNINA2XRH0535 | 5 | 35 | 36.1 | 2547 |
UNINA2XRH0550 | 5 | 50 | 42.3 | 3576 |
UNINA2XRH0570 | 5 | 70 | 47.5 | 4388 |
UNINA2XRH0595 | 5 | 95 | 54.1 | 5575 |
CONDUCTORS
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
MAXIMUM DC RESISTANCE OF CONDUCTOR AT 20OC ohms/km |
16 | 1.91 |
25 | 1.2 |
35 | 0.868 |
50 | 0.641 |
70 | 0.443 |
95 | 0.32 |
120 | 0.253 |
150 | 0.206 |
185 | 0.164 |
240 | 0.125 |
16 | 1.94 |
25 | 1.2 |
35 | 0.868 |
50 | 0.641 |
70 | 0.443 |
95 | 0.32 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² |
CURRENT CARRYING CAPACITY | |
In Ground Amps |
In Air Amps |
|
25 | 90 | 97 |
35 | 112 | 120 |
50 | 136 | 146 |
70 | 174 | 187 |
95 | 211 | 227 |
120 | 245 | 263 |
150 | 283 | 304 |
185 | 323 | 347 |
240 | 382 | 409 |
16 | 90 | 77 |
25 | 112 | 97 |
35 | 136 | 120 |
50 | 174 | 146 |
70 | 211 | 187 |
95 | 245 | 227 |
![]() |
Flame Retardant Outdoor Round Steel Wire Galvanized For Constructions Images |